Canlı Grafik
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 131,88 | 124,20 | 132,90 | 1.74% |
![]() | SHIB | 0,000183 | 0,000177 | 0,000185 | 0.92% |
![]() | DAI | 16,68 | 16,54 | 16,70 | 0.82% |
![]() | TRX | 1,13 | 1,08 | 1,13 | -0.37% |
![]() | AVAX | 338,54 | 311,74 | 339,07 | 2.8% |
![]() | WBTC | 349.207,00 | 340.890,00 | 351.954,00 | 1.9% |
![]() | LEO | 96,58 | 94,72 | 98,77 | -1.94% |
![]() | STETH | 19.594,21 | 18.736,53 | 19.741,50 | 3.74% |
![]() | MATIC | 9,41 | 8,47 | 9,44 | 3.54% |
![]() | LTC | 939,57 | 896,72 | 944,81 | 1.94% |
![]() | FTT | 452,82 | 442,92 | 461,82 | 2% |
![]() | LINK | 116,03 | 105,15 | 117,66 | 6.12% |
![]() | CRO | 2,11 | 2,02 | 2,12 | 3.57% |
![]() | OKB | 206,64 | 200,97 | 208,92 | 1.89% |
![]() | XLM | 2,00 | 1,91 | 2,02 | 1.56% |
![]() | NEAR | 62,01 | 58,83 | 62,75 | 0.45% |
![]() | UNI | 90,17 | 85,46 | 90,89 | 0.64% |
![]() | ATOM | 131,20 | 124,57 | 136,68 | -2.4% |
![]() | ALGO | 5,54 | 5,31 | 5,60 | 1.51% |
![]() | ETC | 276,38 | 263,89 | 279,37 | 0.96% |
![]() | XMR | 2.038,72 | 1.936,21 | 2.076,32 | -1.81% |
![]() | BCH | 1.862,65 | 1.791,53 | 1.877,44 | 0.81% |
![]() | TFUEL | 0,89 | 0,86 | 0,90 | 2.68% |
![]() | XCN | 1,44 | 1,43 | 1,52 | 1.14% |
![]() | FLOW | 29,66 | 27,51 | 30,09 | 7.37% |
![]() | VET | 0,417455 | 0,396623 | 0,419873 | 3.23% |
![]() | APE | 90,74 | 78,53 | 91,87 | 13.94% |
![]() | HBAR | 1,17 | 1,12 | 1,18 | 1.01% |
![]() | XTZ | 27,64 | 24,64 | 27,93 | 8.97% |
![]() | SAND | 19,47 | 18,77 | 20,21 | -0.45% |
![]() | MANA | 16,11 | 15,50 | 16,66 | 3.45% |
![]() | ICP | 99,67 | 92,53 | 100,09 | 3.77% |
![]() | FRAX | 16,62 | 16,47 | 16,72 | 0.84% |
![]() | THETA | 22,57 | 21,56 | 22,80 | 2.58% |
![]() | AXS | 268,79 | 254,18 | 275,26 | 2.96% |
![]() | FIL | 97,21 | 92,95 | 98,47 | 1.17% |
![]() | EGLD | 945,31 | 895,19 | 952,51 | 2.86% |
![]() | TUSD | 16,66 | 16,52 | 16,75 | 0.75% |
![]() | BSV | 1.004,45 | 959,82 | 1.009,26 | 1.17% |
![]() | HNT | 181,57 | 172,83 | 182,57 | 4.39% |
![]() | KCS | 177,69 | 172,93 | 178,68 | 1.67% |
![]() | EOS | 16,64 | 15,86 | 16,70 | 2.51% |
![]() | AAVE | 1.130,99 | 1.049,50 | 1.144,78 | 7.46% |
![]() | MKR | 17.023,40 | 16.092,03 | 17.085,82 | 2.27% |
![]() | BTT | 0,000016 | 0,000014 | 0,000017 | 14.94% |
![]() | USDP | 16,68 | 16,53 | 16,72 | 0.73% |
![]() | QNT | 1.024,27 | 942,96 | 1.035,87 | 6.2% |
![]() | HBTC | 350.447,00 | 339.218,00 | 351.630,00 | 1.77% |
![]() | HT | 88,41 | 86,99 | 88,71 | 1.29% |
![]() | MIOTA | 4,86 | 4,70 | 4,92 | 1.28% |
CETH | 409,88 | 390,63 | 409,40 | 3.96% | |
![]() | USDN | 16,60 | 15,90 | 17,00 | 4.45% |
![]() | GRT | 1,79 | 1,70 | 1,83 | -0.42% |
![]() | ZEC | 1.042,44 | 1.004,29 | 1.067,31 | -1.01% |
![]() | XEC | 0,000680 | 0,000655 | 0,000713 | -1.84% |
![]() | CUSDC | 0,376532 | 0,374212 | 0,377446 | 0.66% |
![]() | FTM | 4,83 | 4,47 | 4,85 | 6.26% |
![]() | KLAY | 4,10 | 3,94 | 4,13 | 2.61% |
![]() | USDD | 16,45 | 16,30 | 16,48 | 0.76% |
![]() | 10SET | 56,97 | 52,57 | 58,44 | 4.65% |
![]() | NEO | 159,83 | 153,03 | 160,52 | 1.21% |
![]() | XRD | 1,10 | 1,06 | 1,11 | 1.67% |
![]() | GT | 72,34 | 69,34 | 72,49 | 3.41% |
![]() | ZIL | 0,74 | 0,71 | 0,75 | 0.52% |
![]() | RUNE | 35,41 | 32,36 | 35,67 | 3.68% |
PAXG | 30.478,00 | 30.167,00 | 30.605,00 | 0.97% | |
![]() | BAT | 6,59 | 6,34 | 6,69 | 1.86% |
![]() | CHZ | 1,84 | 1,78 | 1,98 | 1.84% |
![]() | CDAI | 0,367288 | 0,364671 | 0,367591 | 0.64% |
![]() | WAVES | 96,88 | 93,28 | 99,89 | -0.54% |
![]() | SNX | 42,69 | 38,73 | 43,86 | -2.23% |
![]() | GMT | 16,09 | 15,41 | 16,67 | 4.32% |
![]() | DFI | 16,97 | 16,30 | 17,17 | 3.32% |
![]() | ENJ | 9,68 | 9,39 | 9,91 | 0.8% |
![]() | DASH | 819,48 | 791,75 | 831,71 | 0.47% |
![]() | LRC | 6,98 | 6,53 | 7,03 | 3.26% |
![]() | BIT | 7,76 | 7,58 | 7,84 | 2.1% |
![]() | TITAN | 85,18 | 76,88 | 86,98 | 6.96% |
![]() | CAKE | 56,42 | 54,26 | 56,72 | 3.99% |
![]() | AR | 167,54 | 158,00 | 169,18 | 2.72% |
![]() | KSM | 901,28 | 833,67 | 910,08 | 2.52% |
![]() | STX | 7,59 | 7,16 | 8,02 | -1.76% |
![]() | GALA | 1,02 | 0,97 | 1,03 | 2.78% |
![]() | XAUT | 31.092,00 | 30.758,00 | 31.114,00 | 1.04% |
![]() | KAVA | 33,83 | 30,86 | 38,27 | 5.91% |
![]() | AMP | 0,151667 | 0,146931 | 0,152469 | 0.39% |
![]() | EVMOS | 34,56 | 31,21 | 34,90 | 7.55% |
![]() | 1INCH | 12,94 | 10,70 | 13,47 | 15.06% |
![]() | CELO | 15,64 | 14,96 | 15,85 | 1.28% |
![]() | HOT | 0,038834 | 0,036666 | 0,039009 | 3.19% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
1inch | 1INCH | 12,94 | 15,06% |
BitTorrent | BTT | 0,000016 | 14,94% |
ApeCoin | APE | 90,74 | 13,94% |
Tezos | XTZ | 27,64 | 8,97% |
Evmos | EVMOS | 34,56 | 7,55% |
Aave | AAVE | 1.130,99 | 7,46% |
Flow | FLOW | 29,66 | 7,37% |
Fantom | FTM | 4,83 | 6,26% |
Quant | QNT | 1.024,27 | 6,20% |
Chainlink | LINK | 116,03 | 6,12% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cosmos Hub | ATOM | 131,20 | -2,40% |
Synthetix Network | SNX | 42,69 | -2,23% |
LEO Token | LEO | 96,58 | -1,94% |
eCash | XEC | 0,000680 | -1,84% |
Monero | XMR | 2.038,72 | -1,81% |
Stacks | STX | 7,59 | -1,76% |
Dogecoin | DOGE | 1,19 | -1,24% |
Zcash | ZEC | 1.042,44 | -1,01% |
Waves | WAVES | 96,88 | -0,542410% |
The Sandbox | SAND | 19,47 | -0,453780% |