Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BUSD | 19,14 | 19,02 | 19,23 | -0.08% |
![]() | SOL | 389,05 | 384,09 | 400,16 | -2.04% |
![]() | DOT | 112,73 | 111,46 | 116,33 | -2.36% |
![]() | LTC | 1.745,79 | 1.729,73 | 1.795,66 | -2.33% |
![]() | SHIB | 0,000201 | 0,000198 | 0,000205 | -1.23% |
![]() | TRX | 1,22 | 1,20 | 1,23 | -0.16% |
![]() | AVAX | 323,82 | 312,80 | 328,10 | -0.32% |
![]() | DAI | 19,09 | 18,97 | 19,14 | -0.1% |
![]() | UNI | 108,89 | 108,71 | 113,04 | -3.52% |
![]() | WBTC | 526.464,00 | 522.849,00 | 531.280,00 | -0.22% |
![]() | LINK | 135,26 | 133,17 | 138,75 | -1.95% |
![]() | ATOM | 211,61 | 208,24 | 216,61 | -1.63% |
![]() | LEO | 64,43 | 64,05 | 67,39 | -2.38% |
![]() | TON | 40,30 | 39,35 | 40,72 | 1% |
![]() | XMR | 3.048,52 | 3.043,14 | 3.151,63 | -1.29% |
![]() | ETC | 382,42 | 373,59 | 394,08 | -1.31% |
![]() | OKB | 797,78 | 784,69 | 813,28 | -1.35% |
![]() | XLM | 1,74 | 1,69 | 1,78 | 2.29% |
![]() | BCH | 2.380,84 | 2.346,89 | 2.440,51 | 0.19% |
![]() | FIL | 102,64 | 100,79 | 107,57 | -3.55% |
![]() | APT | 221,07 | 219,30 | 234,52 | -5.63% |
![]() | TUSD | 19,16 | 19,00 | 19,23 | -0.08% |
![]() | HBAR | 1,15 | 1,13 | 1,16 | 0.48% |
![]() | QNT | 2.318,26 | 2.304,36 | 2.365,45 | -1.78% |
![]() | LDO | 38,68 | 38,51 | 41,87 | -6.19% |
![]() | CRO | 1,32 | 1,29 | 1,33 | 0.96% |
![]() | NEAR | 36,75 | 36,20 | 38,22 | -2.37% |
![]() | VET | 0,433029 | 0,427778 | 0,446299 | -1% |
![]() | ARB | 23,19 | 22,77 | 25,02 | -3.26% |
![]() | ALGO | 3,95 | 3,87 | 4,06 | -1.77% |
![]() | APE | 76,35 | 75,22 | 81,14 | -2.79% |
![]() | ICP | 93,40 | 91,32 | 95,50 | -1.6% |
![]() | STX | 17,81 | 17,43 | 19,66 | -8.12% |
![]() | EOS | 21,26 | 20,95 | 22,55 | -5.05% |
![]() | GRT | 2,63 | 2,60 | 2,75 | -3.77% |
![]() | FTM | 8,29 | 8,20 | 8,86 | -5.31% |
![]() | SAND | 11,85 | 11,72 | 12,32 | -2.08% |
![]() | EGLD | 805,78 | 791,90 | 817,66 | -1.27% |
![]() | MANA | 11,10 | 11,00 | 11,41 | -1.28% |
![]() | FRAX | 19,14 | 18,98 | 19,21 | -0.07% |
![]() | XTZ | 21,25 | 20,98 | 21,89 | -2.2% |
![]() | AAVE | 1.358,90 | 1.338,38 | 1.404,97 | -2.86% |
![]() | THETA | 19,11 | 18,81 | 19,48 | -1.42% |
![]() | FLOW | 18,21 | 17,96 | 18,99 | -2.82% |
![]() | AXS | 157,37 | 155,37 | 164,97 | -2% |
![]() | IMX | 19,99 | 19,72 | 21,24 | -5.51% |
![]() | NEO | 228,69 | 224,85 | 236,93 | -3.04% |
![]() | KCS | 166,25 | 165,36 | 169,17 | -1.29% |
![]() | USDP | 19,14 | 19,03 | 19,21 | -0.05% |
![]() | SNX | 46,14 | 45,29 | 48,76 | -4.38% |
![]() | RPL | 737,63 | 720,50 | 740,65 | 1.14% |
![]() | LUNC | 0,002405 | 0,002308 | 0,002444 | 2.31% |
![]() | BIT | 9,82 | 9,72 | 9,88 | 0.16% |
![]() | WBT | 97,16 | 96,53 | 98,95 | -1.65% |
![]() | USDD | 18,98 | 18,86 | 19,04 | -0.05% |
![]() | GT | 96,16 | 96,07 | 99,04 | -1.37% |
![]() | CRV | 17,51 | 17,21 | 17,91 | 0.75% |
![]() | BSV | 691,39 | 686,84 | 717,46 | -0.41% |
![]() | KLAY | 4,32 | 4,28 | 4,40 | -0.34% |
![]() | CAKE | 70,59 | 69,96 | 71,30 | -0.33% |
![]() | MINA | 15,11 | 14,94 | 16,03 | -5.69% |
![]() | OP | 41,47 | 41,16 | 43,96 | -4.55% |
![]() | CFX | 5,96 | 5,91 | 6,60 | -4.2% |
![]() | DASH | 1.103,98 | 1.100,91 | 1.184,08 | -6.35% |
![]() | CHZ | 2,28 | 2,24 | 2,32 | -0.41% |
![]() | MKR | 12.718,12 | 12.470,47 | 13.073,33 | -1.92% |
![]() | XEC | 0,000585 | 0,000581 | 0,000595 | -0.39% |
![]() | GMX | 1.324,80 | 1.307,49 | 1.365,93 | -1.41% |
![]() | HT | 69,83 | 69,23 | 70,48 | -0.47% |
![]() | BTT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.96% |
![]() | MIOTA | 3,91 | 3,87 | 4,03 | -2.28% |
![]() | BGB | 7,55 | 7,35 | 7,64 | 2.76% |
![]() | XDC | 0,76 | 0,72 | 0,76 | 5.84% |
![]() | FXS | 146,49 | 145,40 | 152,73 | -3.93% |
![]() | EDGT | 19,19 | 19,06 | 19,25 | 0.01% |
CETH | 671,59 | 661,67 | 676,31 | -0.26% | |
![]() | AGIX | 8,24 | 8,20 | 9,29 | -11.23% |
PAXG | 38.254,00 | 37.839,00 | 38.452,00 | 0.58% | |
![]() | TWT | 22,50 | 22,33 | 23,24 | -0.89% |
![]() | TKX | 117,52 | 116,13 | 118,82 | -0.73% |
![]() | XAUT | 37.912,00 | 37.615,00 | 38.034,00 | 0.25% |
![]() | CUSDC | 0,436631 | 0,433895 | 0,437646 | 0.15% |
![]() | ZIL | 0,51 | 0,51 | 0,53 | -1.75% |
![]() | OSMO | 15,15 | 14,84 | 15,27 | 0.11% |
![]() | LRC | 6,65 | 6,40 | 6,81 | 0.78% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,65 | 0,72 | 0.16% |
![]() | XRD | 0,80 | 0,78 | 0,84 | -0.88% |
![]() | 1INCH | 9,51 | 9,43 | 9,75 | -1.36% |
![]() | RNDR | 21,91 | 21,60 | 23,55 | -6.3% |
![]() | RUNE | 26,39 | 26,00 | 26,76 | -0.65% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 525.865,00 | -0.08% |
![]() Ethereum ETH | 33.354,00 | -0.57% |
![]() Tether USDT | 19,17 | -0.06% |
![]() BNB BNB | 6.171,58 | -0.1% |
![]() USD Coin USDC | 19,14 | 0.11% |
![]() XRP XRP | 8,57 | 4.83% |
![]() Cardano ADA | 6,71 | -2.89% |
![]() Dogecoin DOGE | 1,42 | -1.28% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 33.340,00 | -0.31% |
![]() Polygon MATIC | 20,58 | -2.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,76 | 5,83% |
XRP | XRP | 8,57 | 4,33% |
Bitget Token | BGB | 7,55 | 3,46% |
Stellar | XLM | 1,74 | 2,43% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,002405 | 2,15% |
Rocket Pool | RPL | 737,63 | 1,43% |
Curve DAO | CRV | 17,51 | 1,24% |
PancakeSwap | CAKE | 70,59 | 0,496840% |
Bitcoin SV | BSV | 691,39 | 0,428460% |
TRON | TRX | 1,22 | 0,381240% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,76 | 5,84% |
XRP | XRP | 8,57 | 4,83% |
Bitget Token | BGB | 7,55 | 2,76% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,002405 | 2,31% |
Stellar | XLM | 1,74 | 2,29% |
Rocket Pool | RPL | 737,63 | 1,14% |
Toncoin | TON | 40,30 | 1,00% |
Cronos | CRO | 1,32 | 0,96% |
Loopring | LRC | 6,65 | 0,78% |
PAX Gold | PAXG | 38.254,00 | 0,58% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SingularityNET | AGIX | 8,24 | -11,23% |
Stacks | STX | 17,81 | -8,12% |
Dash | DASH | 1.103,98 | -6,35% |
Render | RNDR | 21,91 | -6,30% |
Lido DAO | LDO | 38,68 | -6,19% |
Mina Protocol | MINA | 15,11 | -5,69% |
Aptos | APT | 221,07 | -5,63% |
ImmutableX | IMX | 19,99 | -5,51% |
Fantom | FTM | 8,29 | -5,31% |
EOS | EOS | 21,26 | -5,05% |