Canlı Grafik
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
SOL | 460,86 | 451,76 | 472,28 | 2.01% | |
OKB | 677,21 | 668,21 | 691,65 | 0.62% | |
STETH | 30.176,00 | 29.537,00 | 30.552,00 | 2.16% | |
DOT | 122,15 | 118,61 | 123,15 | 2.98% | |
SHIB | 0,000219 | 0,000216 | 0,000223 | 1.3% | |
LTC | 1.645,01 | 1.642,44 | 1.713,98 | -1.73% | |
AVAX | 340,75 | 330,43 | 352,11 | 2.54% | |
TRX | 1,17 | 1,15 | 1,17 | 0.68% | |
DAI | 18,80 | 18,69 | 19,08 | 0.02% | |
UNI | 126,50 | 122,17 | 126,67 | 3.47% | |
WBTC | 433.746,00 | 428.613,00 | 440.853,00 | 1.16% | |
ATOM | 245,52 | 242,79 | 257,43 | -1.44% | |
LINK | 135,82 | 128,79 | 136,84 | 5.3% | |
TON | 44,66 | 43,22 | 44,92 | 3.28% | |
LEO | 67,87 | 65,88 | 68,62 | 2.03% | |
XMR | 3.244,90 | 3.237,38 | 3.353,68 | -0.18% | |
ETC | 415,50 | 404,24 | 419,65 | 2.65% | |
APT | 333,44 | 325,43 | 374,74 | 2.46% | |
BCH | 2.521,14 | 2.451,70 | 2.518,58 | 2.79% | |
XLM | 1,74 | 1,72 | 1,76 | 0.74% | |
APE | 115,02 | 111,40 | 119,94 | 1.86% | |
QNT | 2.832,51 | 2.797,42 | 2.995,53 | -3.94% | |
NEAR | 47,88 | 46,30 | 50,87 | 3.32% | |
CRO | 1,53 | 1,51 | 1,56 | 0.17% | |
FIL | 101,68 | 98,12 | 106,39 | -2.15% | |
LDO | 43,29 | 43,04 | 48,73 | -7.21% | |
ALGO | 4,62 | 4,52 | 4,68 | 2.13% | |
VET | 0,449402 | 0,424024 | 0,450030 | 5.99% | |
HBAR | 1,27 | 1,23 | 1,31 | 2.23% | |
ICP | 110,20 | 106,77 | 113,03 | 2.61% | |
AXS | 221,02 | 217,64 | 235,29 | -2.9% | |
AAVE | 1.670,50 | 1.590,62 | 1.697,68 | 4.82% | |
MANA | 12,73 | 12,54 | 13,33 | -1% | |
FTM | 9,02 | 7,48 | 9,29 | 18.56% | |
EOS | 20,45 | 20,22 | 21,00 | -0.42% | |
SAND | 13,98 | 13,65 | 14,52 | -1.26% | |
FLOW | 20,73 | 20,54 | 21,84 | -1.71% | |
EGLD | 822,50 | 796,67 | 836,11 | 2.94% | |
THETA | 19,81 | 19,34 | 20,30 | 2.43% | |
LUNC | 0,003243 | 0,003209 | 0,003308 | 0.44% | |
FRAX | 18,84 | 18,65 | 18,93 | 0.24% | |
XTZ | 20,62 | 20,38 | 21,04 | 0.29% | |
TUSD | 18,83 | 18,55 | 19,03 | 0.06% | |
USDP | 18,78 | 18,47 | 18,98 | 0.18% | |
BSV | 818,96 | 749,54 | 870,96 | 7.56% | |
HT | 94,49 | 94,20 | 97,01 | -1.1% | |
GRT | 1,72 | 1,68 | 1,76 | 1.31% | |
XEC | 0,000774 | 0,000644 | 0,000858 | 19.93% | |
KCS | 148,31 | 143,97 | 148,78 | 0.97% | |
CRV | 19,80 | 19,04 | 21,04 | 3.7% | |
FXS | 192,41 | 191,14 | 209,48 | -1.31% | |
SNX | 45,17 | 44,43 | 47,65 | -2.74% | |
RPL | 733,34 | 715,63 | 767,36 | 2.47% | |
CHZ | 2,59 | 2,55 | 2,64 | 0.21% | |
USDD | 18,61 | 18,33 | 18,80 | 0.24% | |
BTT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.11% | |
BIT | 10,75 | 10,61 | 10,95 | 0.36% | |
CAKE | 74,70 | 73,73 | 75,42 | 1.12% | |
KLAY | 3,95 | 3,86 | 4,02 | 2.08% | |
MIOTA | 4,36 | 4,21 | 4,35 | 3.54% | |
TWT | 28,64 | 27,90 | 29,01 | 2.51% | |
ZEC | 878,38 | 842,12 | 880,41 | 3.65% | |
GT | 78,08 | 76,31 | 79,15 | 2.05% | |
MKR | 12.330,34 | 12.298,08 | 12.718,15 | -1.1% | |
NEO | 154,18 | 148,61 | 156,68 | 3.59% | |
CUSDC | 0,427652 | 0,422517 | 0,429472 | 0.23% | |
GUSD | 18,79 | 18,69 | 18,99 | 0.01% | |
DASH | 951,29 | 933,49 | 970,17 | 0.01% | |
CDAI | 0,416810 | 0,411220 | 0,421651 | -0.05% | |
MINA | 12,51 | 12,20 | 13,99 | 2.05% | |
TKX | 125,78 | 120,56 | 127,79 | 3.78% | |
BTSE | 61,82 | 53,24 | 61,91 | 10.22% | |
OKT | 561,46 | 556,50 | 579,10 | -0.17% | |
IMX | 12,70 | 12,53 | 13,72 | -4.24% | |
RUNE | 33,08 | 32,42 | 33,72 | 1.97% | |
PAXG | 36.163,00 | 35.885,00 | 36.480,00 | 0.17% | |
AR | 188,89 | 186,52 | 196,45 | -1.82% | |
OSMO | 17,96 | 17,81 | 18,85 | -0.99% | |
OP | 41,65 | 40,63 | 46,92 | -9.32% | |
NEXO | 15,87 | 15,51 | 16,20 | 0.42% | |
CETH | 606,22 | 592,52 | 614,92 | 2.31% | |
XAUT | 35.795,00 | 35.586,00 | 36.304,00 | -0.48% | |
ZIL | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0.9% | |
LUNA | 40,61 | 39,97 | 41,80 | 1.19% | |
GMX | 975,42 | 958,82 | 1.012,76 | 0.46% | |
XRD | 0,79 | 0,77 | 0,80 | 3.04% | |
1INCH | 9,92 | 9,76 | 10,33 | -0.14% | |
ENJ | 7,87 | 7,78 | 8,12 | 0.87% | |
KAVA | 19,45 | 18,53 | 20,11 | 4.58% | |
ETHW | 70,34 | 69,89 | 72,91 | -0.79% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
eCash | XEC | 0,000774 | 19,93% |
Fantom | FTM | 9,02 | 18,56% |
Polygon | MATIC | 20,68 | 12,46% |
BTSE Token | BTSE | 61,82 | 10,22% |
Bitcoin SV | BSV | 818,96 | 7,56% |
VeChain | VET | 0,449402 | 5,99% |
Chainlink | LINK | 135,82 | 5,30% |
Cardano | ADA | 7,19 | 4,80% |
Kava | KAVA | 19,45 | 4,58% |
Aave | AAVE | 1.670,50 | 4,82% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 41,65 | -9,32% |
Lido DAO | LDO | 43,29 | -7,21% |
ImmutableX | IMX | 12,70 | -4,24% |
Quant | QNT | 2.832,51 | -3,94% |
Axie Infinity | AXS | 221,02 | -2,90% |
Synthetix Network | SNX | 45,17 | -2,74% |
Filecoin | FIL | 101,68 | -2,15% |
Arweave | AR | 188,89 | -1,82% |
Litecoin | LTC | 1.645,01 | -1,73% |
Flow | FLOW | 20,73 | -1,71% |